京都2歳ステークス2015の予想と参考馬場データです。
京都芝2000m内回りコースで行なわれる京都2歳Sの予想の参考データとして、今秋の4回・5回京都開催の芝内回りコースの好走脚質や血統、枠番馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
京都2歳ステークス2015 予想参考データ傾向
4回・5回京都の芝内回りの傾向
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
◆ 京阪杯 データ分析
◆ 京都2歳S(2015)
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 6- 6- 4- 39/ 55 | 10.9% | 21.8% | 29.1% | 72 | 102 | 6.7人気 |
2番 | 7- 3- 7- 36/ 53 | 13.2% | 18.9% | 32.1% | 63 | 86 | 6.2人気 |
3番 | 2- 1- 5- 47/ 55 | 3.6% | 5.5% | 14.5% | 12 | 50 | 7.5人気 |
4番 | 5- 6- 6- 38/ 55 | 9.1% | 20.0% | 30.9% | 21 | 49 | 6.2人気 |
5番 | 5- 4- 4- 42/ 55 | 9.1% | 16.4% | 23.6% | 36 | 71 | 7.2人気 |
6番 | 7- 5- 6- 37/ 55 | 12.7% | 21.8% | 32.7% | 56 | 158 | 6.5人気 |
7番 | 4- 9- 6- 36/ 55 | 7.3% | 23.6% | 34.5% | 61 | 71 | 6.3人気 |
8番 | 2- 6- 4- 43/ 55 | 3.6% | 14.5% | 21.8% | 80 | 56 | 7.6人気 |
9番 | 3- 3- 1- 44/ 51 | 5.9% | 11.8% | 13.7% | 32 | 44 | 7.2人気 |
10番 | 5- 0- 5- 38/ 48 | 10.4% | 10.4% | 20.8% | 71 | 47 | 7.5人気 |
11番 | 3- 5- 2- 30/ 40 | 7.5% | 20.0% | 25.0% | 45 | 67 | 8.1人気 |
12番 | 2- 1- 2- 30/ 35 | 5.7% | 8.6% | 14.3% | 16 | 30 | 7.6人気 |
13番 | 0- 3- 2- 22/ 27 | 0.0% | 11.1% | 18.5% | 0 | 40 | 8.8人気 |
14番 | 0- 1- 0- 24/ 25 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0 | 11 | 11.6人気 |
15番 | 2- 1- 1- 17/ 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 31 | 28 | 7.8人気 |
16番 | 1- 0- 0- 13/ 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 52 | 14 | 9.0人気 |
17番 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.8人気 |
18番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 42 | 55 | 10.0人気 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 10- 9- 6- 35/ 60 | 16.7% | 31.7% | 41.7% | 84 | 102 |
先行 | 27- 21- 16-123/187 | 14.4% | 25.7% | 34.2% | 71 | 78 |
差し | 15- 19- 22-216/272 | 5.5% | 12.5% | 20.6% | 41 | 56 |
追込 | 3- 4- 10-178/195 | 1.5% | 3.6% | 8.7% | 7 | 48 |
マクリ | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0 | 137 |
3F 1位 | 21- 12- 9- 28/ 70 | 30.0% | 47.1% | 60.0% | 200 | 149 |
3F 2位 | 8- 10- 15- 31/ 64 | 12.5% | 28.1% | 51.6% | 30 | 181 |
3F 3位 | 8- 9- 7- 21/ 45 | 17.8% | 37.8% | 53.3% | 85 | 113 |
3F ~5位 | 11- 13- 11- 84/119 | 9.2% | 20.2% | 29.4% | 40 | 82 |
3F 6位~ | 7- 11- 13-389/420 | 1.7% | 4.3% | 7.4% | 15 | 22 |
血統データ 種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 8- 9- 6-25/48 | 16.7% | 35.4% | 47.9% | 131 | 81 | 3.9人気 |
キングカメハメハ | 7- 4- 4-32/47 | 14.9% | 23.4% | 31.9% | 57 | 90 | 6.0人気 |
ダイワメジャー | 6- 8- 3-22/39 | 15.4% | 35.9% | 43.6% | 50 | 90 | 6.1人気 |
ハービンジャー | 6- 1- 7-13/27 | 22.2% | 25.9% | 51.9% | 178 | 95 | 4.7人気 |
ヴィクトワールピサ | 3- 3- 0- 7/13 | 23.1% | 46.2% | 46.2% | 68 | 89 | 6.2人気 |
メイショウサムソン | 3- 1- 1- 1/ 6 | 50.0% | 66.7% | 83.3% | 230 | 121 | 3.3人気 |
ステイゴールド | 2- 1- 1-27/31 | 6.5% | 9.7% | 12.9% | 43 | 22 | 6.5人気 |
ベーカバド | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 80 | 84 | 6.7人気 |
メイショウボーラー | 2- 0- 0-11/13 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 160 | 74 | 9.5人気 |
サクラバクシンオー | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 146 | 63 | 8.1人気 |
マンハッタンカフェ | 1- 3- 2-14/20 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 14 | 55 | 7.5人気 |
キンシャサノキセキ | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 26 | 97 | 7.5人気 |
ワークフォース | 1- 0- 2-12/15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 28 | 42 | 7.9人気 |
スタチューオブリバティ | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 42 | 255 | 8.3人気 |
デュランダル | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 160 | 170 | 6.2人気 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 53 | 18 | 5.9人気 |
ヨハネスブルグ | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 40 | 15 | 9.6人気 |
ドリームジャーニー | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 125 | 25 | 5.2人気 |
オレハマッテルゼ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 75 | 27 | 9.5人気 |
Scat Daddy | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 115 | 70 | 3.0人気 |
アンライバルド | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 553 | 63 | 8.7人気 |
ゴールドヘイロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295 | 105 | 8.0人気 |
リキアイワカタカ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1050 | 280 | 6.0人気 |
Belgravia | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 260 | 150 | 1.0人気 |
クロフネ | 0- 3- 4-15/22 | 0.0% | 13.6% | 31.8% | 0 | 229 | 6.0人気 |
京都2歳ステークス2015 枠順表(血統入り)
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リスペクトアース | 戸崎圭太 | 55 | マンハッタンカフェ | Street Cry |
2 | 2 | ケルフロイデ | *M.デム | 55 | キングカメハメハ | Monsun |
3 | 3 | アドマイヤエイカン | 岩田康誠 | 55 | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
4 | 4 | ドレッドノータス | 武豊 | 55 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
5 | 5 | ウインクルサルーテ | *秋山真一 | 54 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
5 | 6 | キャノンストーム | *川田将雅 | 55 | ワークフォース | サンデーサイレンス |
6 | 7 | ダンツプリウス | *和田竜二 | 55 | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ |
6 | 8 | ウインテンダネス | 加藤祥太 | 55 | カンパニー | マジックマイルズ |
7 | 9 | オンザロックス | *アッゼニ | 55 | サムライハート | ティンバーカントリー |
7 | 10 | ジョルジュサンク | *幸英明 | 55 | ヴィクトワールピサ | ラムタラ |
8 | 11 | ロライマ | ルメール | 55 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
8 | 12 | コパノミライ | *北村友一 | 54 | カンパニー | エンドスウィープ |
京都2歳S2015の◎本命は、アドマイヤエイカン
○対抗は、ドレッドノータス
気になる1頭の▲単穴は⇒ケルフロイデ
スポンサーリンク