第2回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス2015の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、枠番、馬番、人気、脚質、種牡馬、年齢を調べてみたいと思います。
京都2歳S2015予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
京都2歳S2015 過去10年の傾向
※2013~2005年は、オープン特別でコースは同じ京都芝2000m。
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
◆ 京阪杯 データ分析
◆ 京都2歳S(2015)
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 4.4人気 | 12 | 23 |
2枠 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 5.3人気 | 0 | 119 |
3枠 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 5.1人気 | 287 | 138 |
4枠 | 2- 3- 1- 4/10 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | 5.0人気 | 31 | 122 |
5枠 | 1- 1- 3- 5/10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 5.0人気 | 621 | 232 |
6枠 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 4.2人気 | 206 | 150 |
7枠 | 0- 0- 2-10/12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 5.9人気 | 0 | 60 |
8枠 | 3- 0- 0-12/15 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 5.1人気 | 132 | 36 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 4.4人気 | 12 | 23 |
2番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 5.3人気 | 0 | 119 |
3番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 5.1人気 | 287 | 138 |
4番 | 2- 3- 1- 4/10 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | 5.0人気 | 31 | 122 |
5番 | 1- 1- 3- 5/10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 5.0人気 | 621 | 232 |
6番 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 3.4人気 | 228 | 166 |
7番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 5.8人気 | 0 | 27 |
8番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 6.6人気 | 162 | 32 |
9番 | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 6.3人気 | 97 | 112 |
10番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5人気 | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0人気 | 0 | 0 |
12番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
13番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
14番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
15番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
16番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
17番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
18番 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 2- 2- 1/10 | 50.0% | 70.0% | 90.0% | 69 | 100 |
2番人気 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 53 | 74 |
3番人気 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 0 |
4番人気 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 130 | 86 |
5番人気 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 150 |
6番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 216 | 130 |
7番人気 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 358 | 155 |
8番人気 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 776 | 190 |
9番人気 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 154 |
10番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
13番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
14番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
15番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
16番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
17番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
18番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 287 | 134 |
先行 | 4- 3- 6-24/37 | 10.8% | 18.9% | 35.1% | 227 | 114 |
差し | 3- 3- 1- 8/15 | 20.0% | 40.0% | 46.7% | 107 | 140 |
追込 | 1- 2- 2-18/23 | 4.3% | 13.0% | 21.7% | 4 | 53 |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 265 | 85 |
3F 1位 | 4- 3- 2- 3/12 | 33.3% | 58.3% | 75.0% | 140 | 244 |
3F 2位 | 2- 4- 2- 4/12 | 16.7% | 50.0% | 66.7% | 561 | 207 |
3F 3位 | 3- 1- 2- 4/10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 226 | 126 |
3F ~5位 | 1- 0- 3-16/20 | 5.0% | 5.0% | 20.0% | 143 | 80 |
3F 6位~ | 0- 2- 1-30/33 | 0.0% | 6.1% | 9.1% | 0 | 25 |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンスインザダーク | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 325 | 147 | 4.5人気 |
ディープインパクト | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 18 | 27 | 3.0人気 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 30 | 44 | 2.8人気 |
ハーツクライ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 650 | 496 | 6.7人気 |
ステイゴールド | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 956 | 126 | 6.0人気 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 30 | 27 | 4.5人気 |
マーベラスサンデー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 3105 | 450 | 8.0人気 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 265 | 85 | 2.5人気 |
クロフネ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 80 | 55 | 5.0人気 |
サンデーサイレンス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 110 | 100 | 1.0人気 |
ダイワメジャー | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 410 | 4.5人気 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 90 | 4.0人気 |
ジャングルポケット | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 270 | 7.5人気 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 70 | 4.5人気 |
Swain | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 60 | 3.5人気 |
ロックオブジブラルタル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 340 | 5.0人気 |
バゴ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 620 | 8.0人気 |
キングヘイロー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 380 | 4.0人気 |
アグネスタキオン | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 0 | 3.0人気 |
スペシャルウィーク | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 60 | 6.5人気 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 3.0人気 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 220 | 4.0人気 |
ウォーエンブレム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 360 | 6.0人気 |
アドマイヤジャパン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 350 | 7.0人気 |
チチカステナンゴ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.0人気 |
京都2歳Sの気になる1頭は⇒【B人気ブログランキングへ】で紹介中です!
スポンサーリンク