2015年11月29日(日)東京競馬場で行われる第35回ジャパンカップ(JC)2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
JC登録馬は、日本馬がラブリーデイ、ゴールドシップ、ミッキークイーンなど15頭、外国馬がイトウ、イラプト、トリップトゥパリス、ナイトフラワーの4頭で19頭が登録しています。(フルゲート18頭で現在スーパームーンが除外対象)
ジャパンカップ(JC)2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アドマイヤデウス | 57 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
イトウ | 57 | Adlerflug | Tiger Hill |
イラプト | 55 | Dubawi | Caerleon |
カレンミロティック | 57 | ハーツクライ | A.P. Indy |
ゴールドシップ | 57 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
サウンズオブアース | 57 | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
ショウナンバッハ | 57 | ステイゴールド | サクラバクシンオー |
ショウナンパンドラ | 55 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
ジャングルクルーズ | 57 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
スーパームーン | 57 | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells |
ダービーフィズ | 57 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
トリップトゥパリス | 57 | Champs Elysees | Fantastic Light |
ナイトフラワー | 53 | Dylan Thomas | Peintre Celebre |
ヒットザターゲット | 57 | キングカメハメハ | タマモクロス |
ペルーサ | 57 | ゼンノロブロイ | Candy Stripes |
ミッキークイーン | 53 | ディープインパクト | Gold Away |
ラストインパクト | 57 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
ラブリーデイ | 57 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
ワンアンドオンリー | 57 | ハーツクライ | タイキシャトル |
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
◆ 京阪杯 データ分析
◆ 京都2歳S(2015)
過去10年の1着馬の血統データ
日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141130 | 1 | エピファネイア | 牡4 | スミヨン | 57 | 4 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
131124 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝4 | ムーア | 55 | 1 | ディープインパクト | Bertolini |
121125 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 岩田康誠 | 53 | 3 | ディープインパクト | Bertolini |
111127 | 1 | ブエナビスタ | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 2 | スペシャルウィーク | Caerleon |
101128 | 2 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 | 55 | 4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
091129 | 1 | ウオッカ | 牝5 | ルメール | 55 | 1 | タニノギムレット | ルション |
081130 | 1 | スクリーンヒーロー | 牡4 | M.デム | 57 | 9 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
071125 | 1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 5 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
061126 | 1 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | サンデーサイレンス | Alzao |
051127 | 1 | $アルカセット | 牡5 | デットー | 57 | 3 | Kingmambo | Niniski |
JC注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク