東スポ杯2歳S2015の予想と参考馬場データです。
月曜日の東京芝1800mコースで行なわれるG3レース第20回東京スポーツ杯2歳ステークスの予想の参考データとして、東京競馬場の土、日(11月21、22日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
東京スポーツ杯2歳ステークス2015 予想参考データ傾向
土、日曜日の東京芝コースの傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 4- 7/12 | 8.3% | 8.3% | 41.7% | 7.0人気 | 26 | 88 |
2番 | 1- 0- 2- 9/12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 10.5人気 | 83 | 60 |
3番 | 0- 2- 0-10/12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 7.8人気 | 0 | 57 |
4番 | 1- 0- 0-11/12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.2人気 | 24 | 9 |
5番 | 1- 2- 0- 9/12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 5.4人気 | 55 | 45 |
6番 | 2- 1- 1- 8/12 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 7.8人気 | 91 | 95 |
7番 | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 7.5人気 | 401 | 92 |
8番 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 9.1人気 | 0 | 15 |
9番 | 1- 0- 3- 8/12 | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 7.9人気 | 20 | 141 |
10番 | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 8.9人気 | 60 | 40 |
11番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 9.8人気 | 50 | 23 |
12番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 7.3人気 | 0 | 22 |
13番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 9.4人気 | 0 | 57 |
14番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 9.3人気 | 0 | 37 |
15番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7人気 | 0 | 0 |
16番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 8.4人気 | 232 | 52 |
17番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 9.0人気 | 0 | 76 |
18番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 7.5人気 | 85 | 40 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 5.5人気 | 0 | 70 |
先行 | 5- 3- 1-15/24 | 20.8% | 33.3% | 37.5% | 6.0人気 | 170 | 157 |
差し | 1- 3- 2-25/31 | 3.2% | 12.9% | 19.4% | 7.7人気 | 34 | 80 |
追込 | 0- 0- 1-15/16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 8.5人気 | 0 | 22 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 0- 1- 3- 7/11 | 0.0% | 9.1% | 36.4% | 6.5人気 | 0 | 81 |
3F 2位 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 6.8人気 | 57 | 27 |
3F 3位 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 4.0人気 | 232 | 150 |
3F ~5位 | 1- 4- 0- 6/11 | 9.1% | 45.5% | 45.5% | 5.8人気 | 97 | 370 |
3F 6位~ | 2- 1- 3-40/46 | 4.3% | 6.5% | 13.0% | 8.0人気 | 58 | 26 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 4- 1- 0- 7/12 | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 4.3人気 | 170 | 104 |
ハーツクライ | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 6.4人気 | 81 | 98 |
ステイゴールド | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 6.9人気 | 40 | 87 |
ディープインパクト | 1- 0- 2-10/13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 5.5人気 | 26 | 43 |
キンシャサノキセキ | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 6.6人気 | 37 | 32 |
ダノンシャンティ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 | 2410 | 475 |
アンライバルド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 3.0人気 | 145 | 55 |
タイキシャトル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 10.5人気 | 815 | 130 |
アグネスタキオン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 | 1000 | 260 |
サムライハート | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5.5人気 | 0 | 80 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 9.0人気 | 0 | 36 |
ゼンノロブロイ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 10.8人気 | 0 | 55 |
マツリダゴッホ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 7.3人気 | 0 | 63 |
ブラックタイド | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 7.3人気 | 0 | 80 |
グラスワンダー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 10.0人気 | 0 | 155 |
Smart Strike | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 0 | 110 |
チーフベアハート | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9.5人気 | 0 | 875 |
ハービンジャー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 7.5人気 | 0 | 52 |
ナカヤマフェスタ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 6.3人気 | 0 | 123 |
パイロ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7.5人気 | 0 | 170 |
ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2.5人気 | 0 | 70 |
Kitten’s Joy | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7.0人気 | 0 | 75 |
Scat Daddy | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4.0人気 | 0 | 210 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5人気 | 0 | 0 |
東京スポーツ杯2歳ステークス2015 枠順表(血統入り)
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルラフレシア | 柴田大知 | 55 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク |
2 | 2 | アグレアーブル | 岩田康誠 | 54 | マンハッタンカフェ | Seeking the Gold |
3 | 3 | ハレルヤボーイ | *横山典弘 | 55 | トーセンファントム | キングカメハメハ |
4 | 4 | ロスカボス | M.デム | 55 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
5 | 5 | ダイワリアクション | 北村宏司 | 55 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
6 | 6 | キラージョー | 藤岡康太 | 55 | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
6 | 7 | カミノライデン | *柴山雄一 | 55 | ニューイングランド | Singspiel |
7 | 8 | レインボーライン | *蛯名正義 | 55 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
7 | 9 | プロディガルサン | *戸崎圭太 | 55 | ディープインパクト | Storm Cat |
8 | 10 | スマートオーディン | *武豊 | 55 | ダノンシャンティ | Alzao |
8 | 11 | タイセイサミット | *ムーア | 55 | ダイワメジャー | エンドスウィープ |
東スポ杯2歳S015の◎本命は、プロディガルサン
○対抗は、ロスカボス
馬券的に期待の▲単穴は⇒アグレアーブル
スポンサーリンク