2017年2月19日(日)小倉競馬場で行われる第51回小倉大賞典の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
小倉大賞典の登録馬は、クラリティスカイ、フルーキー、ダコール、マルターズアポジー、マイネルハニーなど19頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
小倉大賞典2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン |
| ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| コスモソーンパーク | ロージズインメイ | ジェニュイン |
| ストロングタイタン | regal ransom | tiznow |
| スピリッツミノル | ディープスカイ | ラムタラ |
| タイセイサミット | ダイワメジャー | エンドスウィープ |
| ダコール | ディープインパクト | unbridled |
| ダノンメジャー | ダイワメジャー | azamour |
| デウスウルト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| パドルウィール | クロフネ | サンデーサイレンス |
| ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト |
| フルーキー | Redoute’s Choice | Sunday Silence |
| ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン |
| マルターズアポジー | ゴスホークケン | old trieste |
| メイクアップ | オレハマッテルゼ | Sadler’s Wells |
| レッドソロモン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
| ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat |
トラコミュ
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典 データ分析
◆ ダイヤモンドS データ分析
◆ 京都牝馬S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
小倉大賞典 過去10年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 3- 3- 2- 9/17 | 17.6% | 35.3% | 47.1% | 165 | 132 |
| サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 635 | 162 |
| ナス・ネヴァーベンド系 | × | ネイティヴダンサー系 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 1203 | 266 |
| サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 172 | 102 |
| ミスプ・kingmambo系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 530 | 160 |
| ストームバード系 | × | ダンチヒ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1630 | 370 |
| ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 62 |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 140 |
| ミスタープロスター系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 35 |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 56 |
| ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 43 |
| ヘイロー・非ss系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 170 |
| グレイソブリン系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 300 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ダンチヒ系 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 275 |
| サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 175 |
| サドラーズウェルズ系 | × | ニジンスキー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 290 |
| ナス・ボールドル-ラー系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 150 |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 280 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 350 |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小倉大賞典 注目穴馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
