2017年4月1日(土)中山競馬場で行われる第49回ダービー卿チャレンジトロフィーの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
ダービー卿CTの登録馬は、マルターズアポジー、サンライズメジャー、クラレント、マイネルアウラート、ダンツプリウスなど18頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
ダービー卿CT2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
ガリバルディ | ディープインパクト | Zafonic |
キャンベルジュニア | encosta de lago | Redoute’s Choice |
クラリティシチー | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
クラレント | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
グランシルク | ステイゴールド | dynaformer |
グレーターロンドン | ディープインパクト | ドクターデヴィアス |
コスモソーンパーク | ロージズインメイ | ジェニュイン |
サンライズメジャー | ダイワメジャー | deputy minister |
シェルビー | サクラバクシンオー | アドマイヤベガ |
シベリアンスパーブ | シベリアンホーク | with approval |
ショウナンアデラ | ディープインパクト | elusive quality |
ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー |
ダイワリベラル | ダイワメジャー | トニービン |
ダンツプリウス | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ |
マイネルアウラート | ステイゴールド | トウカイテイオー |
マルターズアポジー | ゴスホークケン | old trieste |
ロイカバード | ディープインパクト | jade hunter |
ロジチャリス | ダイワメジャー | rock of gibraltar |
トラコミュ
◆ 大阪杯 データ分析
◆ ダービー卿CT データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
ダービー卿CT 中山での過去9年の3着内の血統構成データ
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ミスタープロスター系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
ナス・プリンスリーギフト系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
サドラーズウェルズ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ダンチヒ系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ミスタープロスター系 | × | ヘロド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ナス・プリンスリーギフト系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スポンサーリンク