サマー2000シリーズ第53回農林水産省賞典小倉記念2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
8月6日(日)に行なわれる小倉記念(G3ハンデ)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、ハンデなどのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
小倉記念2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
小倉記念 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 78 | 7.2人気 |
2番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 81 | 63 | 7.4人気 |
3番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 408 | 120 | 6.5人気 |
4番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 69 | 22 | 9.2人気 |
5番 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 647 | 204 | 5.1人気 |
6番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 75 | 6.5人気 |
7番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.9人気 |
8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.7人気 |
9番 | 1- 2- 2- 4/ 9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 54 | 412 | 10.0人気 |
10番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 79 | 40 | 6.8人気 |
11番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 79 | 8.8人気 |
12番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.2人気 |
13番 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 40 | 10.0人気 |
14番 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 108 | 7.0人気 |
15番 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 146 | 46 | 8.0人気 |
16番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.8人気 |
17番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 190 | 77 | 9.0人気 |
18番 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 656 | 213 | 8.0人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 2- 15/ 18 | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 27 | 84 | 8.8人気 |
先行 | 1- 3- 4- 29/ 37 | 2.7% | 10.8% | 21.6% | 18 | 69 | 5.9人気 |
差し | 5- 2- 3- 42/ 52 | 9.6% | 13.5% | 19.2% | 186 | 110 | 8.0人気 |
追込 | 3- 5- 1- 34/ 43 | 7.0% | 18.6% | 20.9% | 140 | 68 | 10.1人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 0- 1- 0- 15/ 16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0 | 8 | 5.8人気 |
3F 2位 | 1- 2- 1- 10/ 14 | 7.1% | 21.4% | 28.6% | 54 | 70 | 7.2人気 |
3F 3位 | 3- 1- 1- 8/ 13 | 23.1% | 30.8% | 38.5% | 266 | 193 | 8.2人気 |
3F ~5位 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 28 | 74 | 8.1人気 |
3F 6位~ | 5- 5- 6- 75/ 91 | 5.5% | 11.0% | 17.6% | 135 | 88 | 8.7人気 |
ハンデデータ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.0人気 |
49kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
50kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.5人気 |
51kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
52kg | 0- 0- 2- 10/ 12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 165 | 12.0人気 |
53kg | 2- 1- 2- 20/ 25 | 8.0% | 12.0% | 20.0% | 60 | 62 | 10.2人気 |
54kg | 1- 2- 0- 13/ 16 | 6.3% | 18.8% | 18.8% | 228 | 88 | 8.8人気 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
55kg | 3- 1- 1- 28/ 33 | 9.1% | 12.1% | 15.2% | 243 | 114 | 7.5人気 |
55.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
56kg | 2- 4- 0- 18/ 24 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 118 | 76 | 6.9人気 |
56.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
57kg | 2- 2- 2- 15/ 21 | 9.5% | 19.0% | 28.6% | 43 | 62 | 6.2人気 |
57.5kg | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 47 | 4.0人気 |
58kg | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 142 | 5.0人気 |
58.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
59kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
59.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
60kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
トラコミュ
◆ レパードS データ分析
◆ 小倉記念 データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
小倉記念2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピリッツミノル | ディープスカイ | ラムタラ | 差し | 8 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | タツゴウゲキ | マーベラスサンデー | Singspiel | 追込 | 6 | *M.デム | 52 |
3 | 3 | ヴォージュ | ナカヤマフェスタ | タニノギムレット | 先行 | 10 | *松若風馬 | 55 |
4 | 4 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | 差し | 4 | *中谷雄太 | 55 |
4 | 5 | フェルメッツァ | ディープインパクト | トニービン | 差し | 7 | *北村友一 | 55 |
5 | 6 | ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 追込 | 3 | *ホワイト | 57 |
5 | 7 | フェイマスエンド | シルクフェイマス | エンドスウィープ | 追込 | 12 | *松山弘平 | 54 |
6 | 8 | サンマルティン | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 差し | 1 | 戸崎圭太 | 54 |
b6 | 9 | シャドウパーティー | king’s best | desert prince | 追込 | 9 | *浜中俊 | 54 |
7 | 10 | ストロングタイタン | regal ransom | tiznow | 先行 | 5 | 川田将雅 | 55 |
7 | 11 | ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 差し | 5 | 鮫島克駿 | 52 |
8 | 12 | クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン | 逃げ | 熊沢重文 | 56 | |
8 | 13 | バンドワゴン | ホワイトマズル | unbridled’s song | 先行 | 9 | *和田竜二 | 54 |
◎本命は⇒タツゴウゲキ
○対抗は、ストロングタイタン
▲単穴は、フェルメッツァ
スポンサーリンク