第39回新潟大賞典2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
5月7日(日)に行なわれる新潟大賞典(G3ハンデ)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
新潟大賞典2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
新潟大賞典 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 101 | 35 | 8.0人気 |
2番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 25 | 6.4人気 |
3番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 18 | 8.8人気 |
4番 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 80 | 277 | 7.9人気 |
5番 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 98 | 185 | 5.5人気 |
6番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 107 | 179 | 11.1人気 |
7番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 21 | 9.1人気 |
8番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 25 | 9.2人気 |
9番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 278 | 103 | 7.5人気 |
10番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 50 | 89 | 8.2人気 |
11番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 135 | 42 | 8.4人気 |
12番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 48 | 9.8人気 |
13番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 69 | 9.3人気 |
14番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
16番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 54 | 113 | 6.7人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.5人気 |
先行 | 3- 4- 4- 33/ 44 | 6.8% | 15.9% | 25.0% | 60 | 74 | 7.3人気 |
差し | 3- 4- 2- 55/ 64 | 4.7% | 10.9% | 14.1% | 34 | 60 | 8.2人気 |
追込 | 4- 1- 4- 32/ 41 | 9.8% | 12.2% | 22.0% | 98 | 87 | 9.5人気 |
マクリ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1470 | 13.0人気 |
3F 1位 | 5- 0- 3- 12/ 20 | 25.0% | 25.0% | 40.0% | 186 | 96 | 5.3人気 |
3F 2位 | 1- 3- 3- 10/ 17 | 5.9% | 23.5% | 41.2% | 27 | 232 | 8.4人気 |
3F 3位 | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 38 | 44 | 7.4人気 |
3F ~5位 | 1- 2- 2- 20/ 25 | 4.0% | 12.0% | 20.0% | 40 | 57 | 6.6人気 |
3F 6位~ | 2- 5- 1- 74/ 82 | 2.4% | 8.5% | 9.8% | 38 | 52 | 9.9人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3- 0- 1-11/15 | 20.0% | 20.0% | 26.7% | 282 | 102 |
フレンチデピュティ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 160 | 108 |
タニノギムレット | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 92 | 72 |
グラスワンダー | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 57 | 66 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 71 | 88 |
フジキセキ | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 135 | 172 |
ホワイトマズル | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 280 | 96 |
キングカメハメハ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 202 | 70 |
マンハッタンカフェ | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 224 |
アドマイヤベガ | 0- 1- 2- 1/ 4 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0 | 480 |
ステイゴールド | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 122 |
ハーツクライ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 40 |
Singspiel | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 70 |
Redoute’s Choice | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 180 |
サンデーサイレンス | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 88 |
オペラハウス | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 46 |
キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 240 |
smart strike | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 140 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スターオブコジーン | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ NHKマイルC データ分析
◆ 新潟大賞典 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
新潟大賞典2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トルークマクト | アドマイヤジャパン | high chaparral | 差し | 10 |
1 | 2 | サンデーウィザード | ネオユニヴァース | include | 差し | 1 |
2 | 3 | モズライジン | クロフネ | ウォーニング | 追込 | 9 |
2 | 4 | シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー | 先行 | 12 |
3 | 5 | パリカラノテガミ | ジャングルポケット | ブライアンズタイム | 追込 | 1 |
b3 | 6 | マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー | 差し | 12 |
4 | 7 | ジュンヴァルカン | ネオユニヴァース | エンドスウィープ | 差し | 2 |
4 | 8 | フルーキー | Redoute’s Choice | Sunday Silence | 先行 | 15 |
b5 | 9 | ロンギングダンサー | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 先行 | 11 |
5 | 10 | バロンドゥフォール | ディープインパクト | サクラユタカオー | 追込 | 2 |
6 | 11 | メートルダール | ゼンノロブロイ | silver hawk | 差し | 2 |
6 | 12 | ウインインスパイア | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 追込 | 7 |
b7 | 13 | レッドソロモン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 差し | 5 |
7 | 14 | ムスカテール | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 差し | 9 |
8 | 15 | シャドウウィザード | ハーツクライ | Cozzene | 差し | 8 |
8 | 16 | トーセンレーヴ | ディープインパクト | Caerleon | 追込 | 14 |
◎本命は⇒サンデーウィザード
○対抗は、メートルダール
▲単穴は、フルーキー
スポンサーリンク