第35回ニュージーランドトロフィー2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
4月8日(土)に行なわれるNZT(G2)の予想の参考データとして、中山での過去9年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
ニュージーランドトロフィー2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
ニュージーランドトロフィー 中山での過去9年の傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.7人気 |
| 2番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.4人気 |
| 3番 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 432 | 7.6人気 |
| 4番 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 241 | 194 | 7.1人気 |
| 5番 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 90 | 58 | 6.6人気 |
| 6番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 567 | 176 | 11.1人気 |
| 7番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 18 | 8.0人気 |
| 8番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 170 | 237 | 9.3人気 |
| 9番 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 85 | 7.4人気 |
| 10番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.7人気 |
| 11番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 40 | 8.2人気 |
| 12番 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 72 | 137 | 5.7人気 |
| 13番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
| 14番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 28 | 9.9人気 |
| 15番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 40 | 8.7人気 |
| 16番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 42 | 20 | 8.3人気 |
前走脚質データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2- 0- 0- 19/ 21 | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 259 | 77 | 8.0人気 |
| 先行 | 1- 3- 3- 40/ 47 | 2.1% | 8.5% | 14.9% | 7 | 85 | 8.5人気 |
| 差し | 5- 5- 3- 37/ 50 | 10.0% | 20.0% | 26.0% | 89 | 123 | 7.9人気 |
| 追込 | 1- 0- 3- 20/ 24 | 4.2% | 4.2% | 16.7% | 12 | 52 | 10.1人気 |
| マクリ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 | 2.0人気 |
| 3F 1位 | 2- 2- 3- 13/ 20 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 93 | 100 | 6.6人気 |
| 3F 2位 | 1- 2- 0- 11/ 14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 128 | 163 | 8.8人気 |
| 3F 3位 | 2- 2- 0- 10/ 14 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 48 | 66 | 4.9人気 |
| 3F ~5位 | 2- 2- 3- 21/ 28 | 7.1% | 14.3% | 25.0% | 28 | 155 | 8.6人気 |
| 3F 6位~ | 2- 1- 3- 61/ 67 | 3.0% | 4.5% | 9.0% | 81 | 54 | 9.6人気 |
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネスタキオン | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 85 | 100 |
| ショウナンカンプ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 155 | 200 |
| ダイワメジャー | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 46 | 20 |
| シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 86 | 43 |
| キングカメハメハ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 382 | 80 |
| ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 183 | 66 |
| タイキシャトル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 900 | 165 |
| チーフベアハート | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5110 | 1450 |
| tale of the cat | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 340 | 180 |
| アドマイヤムーン | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 663 |
| マンハッタンカフェ | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 47 |
| ステイゴールド | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 70 |
| クロフネ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 130 |
| スターオブコジーン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1670 |
| forest wildcat | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 360 |
| フジキセキ | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 92 |
| マツリダゴッホ | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 590 |
| スウェプトオーヴァーボード | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 72 |
| ストーミングホーム | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 905 |
| ザカリヤ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 380 |
| jade hunter | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 750 |
| ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| サクラバクシンオー | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| フレンチデピュティ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| giant’s causeway | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 桜花賞 データ分析
◆ ニュージーランドT データ分析
◆ 阪神牝馬S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
ニュージーランドトロフィー2017 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイトバナレット | ディープブリランテ | favorite trick | 追込 | 7 |
| 1 | 2 | ランガディア | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 先行 | 5 |
| b2 | 3 | セイカチトセ | ヴァーミリアン | レジエンドテイオー | 追込 | 1 |
| 2 | 4 | メイソンジュニア | mayson | american post | 先行 | 5 |
| 3 | 5 | マンカストラップ | プリサイスエンド | ストーミングホーム | 差し | 15 |
| 3 | 6 | ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ | キングヘイロー | 差し | 7 |
| 4 | 7 | スズカゼ | ディープブリランテ | アフリート | 先行 | 6 |
| 4 | 8 | ダイイチターミナル | コンデュイット | ウイニングチケット | 追込 | 1 |
| 5 | 9 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | cape cross | 差し | 1 |
| 5 | 10 | クライムメジャー | ダイワメジャー | トニービン | 先行 | 2 |
| 6 | 11 | ジャッキー | サムライハート | アフリート | 差し | 10 |
| 6 | 12 | スズカメジャー | ダイワメジャー | クロフネ | 差し | 1 |
| 7 | 13 | イノバティブ | ディープブリランテ | posse | 差し | 1 |
| 7 | 14 | タイセイスターリー | マンハッタンカフェ | rock of gibraltar | 逃げ | 9 |
| 8 | 15 | タイムトリップ | ロードアルティマ | ホークアタック | 差し | 1 |
| 8 | 16 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サクラローレル | 先行 | 4 |
◎本命は⇒スズカメジャー
○対抗は、クライムメジャー
▲単穴は、ランガディア
スポンサーリンク
