2017年3月20日(祝・月)中山競馬場で行われ第31回フラワーカップの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
フラワーCの登録馬は、ディーパワンサ、コーラルプリンセス、デアレガーロ、トーホウアイレス、ファンディーナなど15頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
フラワーC2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
ウインシャトレーヌ | ダイワメジャー | クロフネ |
エバープリンセス | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
コーラルプリンセス | クロフネ | フジキセキ |
サクレエクスプレス | クロフネ | サンデーサイレンス |
サンティール | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
シーズララバイ | ファルブラヴ | ハーツクライ |
デアレガーロ | マンハッタンカフェ | souvenir copy |
ディーパワンサ | ディープブリランテ | rahy |
トーホウアイレス | ハーツクライ | サウスヴィグラス |
ドロウアカード | ダイワメジャー | ジャングルポケット |
ハナレイムーン | ディープインパクト | キングカメハメハ |
ファンディーナ | ディープインパクト | Pivotal |
ブライトムーン | ルーラーシップ | フジキセキ |
モリトシラユリ | クロフネ | サンデーサイレンス |
ヴィーナスアロー | パイロ | ゼンノロブロイ |
トラコミュ
◆ フラワーC データ分析
◆ 阪神大賞典 データ分析
◆ スプリングS データ分析
◆ ファルコンS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
フラワーC 中山での過去9年の3着内の血統構成データ
チェック・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
ミスプ・kingmambo系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ミスタープロスター系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ストームバード系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
レッドゴッド系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 2- 0-11/13 | 0.0% | 15.4% | 15.4% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
ヘイロー・非ss系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ニジンスキー系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヘロド系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
レッドゴッド系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
フラワーC 注目穴馬⇒D人気ブログランキングへ
スポンサーリンク