2017年3月4日(土)中山競馬場で行われる第12回夕刊フジ賞オーシャンステークスの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
オーシャンSの登録馬は、スノードラゴン、レッドアリオン、ナックビーナス、バクシンテイオー、メラグラーナなど18頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
オーシャンS2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|
アースソニック | クロフネ | サクラユタカオー | 差し | 8 |
ウインムート | ロージズインメイ | マイネルラヴ | 逃げ | 3 |
オメガヴェンデッタ | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | 差し | 5 |
クリスマス | バゴ | ステイゴールド | 逃げ | 9 |
コスモドーム | アドマイヤマックス | yonaguska | 差し | 5 |
スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | 差し | 14 |
トウショウピスト | ヨハネスブルグ | サクラバクシンオー | 差し | 11 |
ナックビーナス | ダイワメジャー | more than ready | 先行 | 11 |
バクシンテイオー | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 追込 | 2 |
フレイムヘイロー | キングヘイロー | forty niner | 追込 | 16 |
ブラヴィッシモ | Fastnet Rock | Sadler’s Wells | 先行 | 5 |
ブレイズアトレイル | ダイワメジャー | エルコンドルパサー | 差し | |
ブレイブスマッシュ | トーセンファントム | トウカイテイオー | 差し | 7 |
ペイシャフェリス | スペシャルウィーク | cape cross | 先行 | 14 |
マイネルエテルネル | tamayuz | piccolo | 差し | 16 |
メラグラーナ | Fastnet Rock | secret savings | 差し | 2 |
ラインハート | ステイゴールド | クロフネ | 追込 | 4 |
レッドアリオン | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | 先行 | 15 |
トラコミュ
◆ 弥生賞 データ分析
◆ チューリップ賞 データ分析
◆ オーシャンS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
オーシャンS 過去10年の3着内の血統構成データ
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 340 | 131 |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 586 | 170 |
ナス・プリンスリーギフト系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 100 | 45 |
サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 124 | 918 |
ミスプ・kingmambo系 | × | リボー・セントサイモン系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 70 | 36 |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 425 | 145 |
ノーザンダンサー系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2690 | 580 |
ミスタープロスター系 | × | リボー・セントサイモン系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1100 | 320 |
ミスタープロスター系 | × | ナス・プリンスリーギフト系 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 130 |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 695 |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 73 |
ストームバード系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 190 |
ナス・ボールドル-ラー系 | × | ダマスカス・テディ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 530 |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1380 |
ナス・ネヴァーベンド系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 560 |
ヘイロー・非ss系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 460 |
ダンチヒ系 | × | リファール系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 210 |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 175 |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 120 |
ダンチヒ系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1010 |
マンノウォー系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 340 |
ナス・ネヴァーベンド系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 460 |
オーシャンS 注目穴馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク