オールカマー2016の過去10年(中山芝2200m)の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
オールカマー2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
オールカマー2016 中山芝2200mでの過去10年の傾向
トラコミュ
◆ オールカマー データ分析
◆ 神戸新聞杯(2016)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 1- 2- 1- 9/ 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 10 | 40 | 4.0人気 | 
| 前走2着 | 1- 2- 2- 12/ 17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% | 8 | 50 | 5.2人気 | 
| 前走3着 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 145 | 126 | 5.3人気 | 
| 前走4着 | 0- 2- 0- 12/ 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 36 | 7.2人気 | 
| 前走5着 | 1- 2- 4- 7/ 14 | 7.1% | 21.4% | 50.0% | 52 | 133 | 5.4人気 | 
| 前走6~9着 | 4- 1- 1- 27/ 33 | 12.1% | 15.2% | 18.2% | 48 | 43 | 7.9人気 | 
| 前走10着~ | 1- 1- 0- 34/ 36 | 2.8% | 5.6% | 5.6% | 105 | 25 | 11.2人気 | 
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚記念G1 | 4- 3- 1- 2/10 | 40.0% | 70.0% | 80.0% | 176 | 124 | 
| 札幌記念G2 | 4- 1- 2-10/17 | 23.5% | 29.4% | 41.2% | 83 | 85 | 
| 天皇賞秋G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 220 | 
| 新潟大賞HG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3800 | 600 | 
| 新潟記念HG3 | 0- 1- 2-18/21 | 0.0% | 4.8% | 14.3% | 0 | 39 | 
| 札幌日経 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 25 | 
| 小倉記念HG3 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 32 | 
| 天皇賞春G1 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 80 | 
| 七夕賞HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 130 | 
| キーンラG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 380 | 
| 目黒記念HG2 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 72 | 
| エプソムG3 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 26 | 
| クイーンG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 105 | 
| 中日新聞HG3 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 340 | 
| ヴィクトG1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 290 | 
| みなみ北H | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 産経大阪G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 函館記念HG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| レインボ1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| マーメイHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 朝日チャG3 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| エイプリ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 日経賞G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
オールカマー 穴馬注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			
