2016年9月11日(日曜日)中山競馬場で行われるサマーマイルシリーズ第61回京成杯オータムハンデキャップの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京成杯AHの登録馬は、ロードクエスト、ダノンプラチナ、クラリティスカイ、トウショウドラフタ、ピークトラムなど17頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
京成杯AH2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アルマディヴァン | メジロベイリー | メジロライアン | 
| カフェブリリアント | ブライアンズタイム | Caerleon | 
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク | 
| シベリアンスパーブ | シベリアンホーク | With Approval | 
| スマートオリオン | グラスワンダー | ウイニングチケット | 
| ダイワリベラル | ダイワメジャー | トニービン | 
| ダノンプラチナ | ディープインパクト | Unbridled’s Song | 
| ダノンリバティ | キングカメハメハ | エリシオ | 
| ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | エルコンドルパサー | 
| トウショウドラフタ | アンライバルド | ジェイドロバリー | 
| ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | 
| ペイシャフェリス | スペシャルウィーク | Cape Cross | 
| メイショウライナー | キングヘイロー | マイネルラヴ | 
| ラングレー | ディープインパクト | Storm Cat | 
| リーサルウェポン | ディープインパクト | Gold Legend | 
| ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート | 
| ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 
トラコミュ
◆ 京成杯AH データ分析
◆ セントウルS(2016)
◆ 紫苑S(2016)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
中山芝1600m外回りの血統(種牡馬)データ
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2016. 4.17
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 19- 14- 16-104/153 | 12.4% | 21.6% | 32.0% | 85 | 94 | 
| ダイワメジャー | 16- 14- 17-118/165 | 9.7% | 18.2% | 28.5% | 109 | 94 | 
| キングカメハメハ | 14- 17- 8- 97/136 | 10.3% | 22.8% | 28.7% | 87 | 108 | 
| マンハッタンカフェ | 10- 5- 6- 57/ 78 | 12.8% | 19.2% | 26.9% | 155 | 76 | 
| ステイゴールド | 8- 12- 3- 86/109 | 7.3% | 18.3% | 21.1% | 40 | 67 | 
| ネオユニヴァース | 7- 6- 4- 80/ 97 | 7.2% | 13.4% | 17.5% | 105 | 66 | 
| アドマイヤムーン | 6- 7- 2- 56/ 71 | 8.5% | 18.3% | 21.1% | 83 | 97 | 
| ジャングルポケット | 6- 3- 7- 57/ 73 | 8.2% | 12.3% | 21.9% | 132 | 78 | 
| クロフネ | 5- 1- 6- 46/ 58 | 8.6% | 10.3% | 20.7% | 166 | 80 | 
| チチカステナンゴ | 5- 1- 3- 34/ 43 | 11.6% | 14.0% | 20.9% | 56 | 43 | 
| タニノギムレット | 4- 4- 2- 41/ 51 | 7.8% | 15.7% | 19.6% | 42 | 65 | 
| ウインラディウス | 4- 0- 2- 4/ 10 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 429 | 140 | 
| シンボリクリスエス | 3- 6- 5- 47/ 61 | 4.9% | 14.8% | 23.0% | 42 | 91 | 
| キングヘイロー | 3- 3- 1- 49/ 56 | 5.4% | 10.7% | 12.5% | 32 | 61 | 
| サクラプレジデント | 3- 2- 3- 7/ 15 | 20.0% | 33.3% | 53.3% | 112 | 144 | 
| キンシャサノキセキ | 3- 1- 2- 24/ 30 | 10.0% | 13.3% | 20.0% | 52 | 44 | 
| スクリーンヒーロー | 3- 0- 0- 23/ 26 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 29 | 16 | 
| ハービンジャー | 2- 7- 4- 20/ 33 | 6.1% | 27.3% | 39.4% | 11 | 85 | 
| ゼンノロブロイ | 2- 4- 7- 43/ 56 | 3.6% | 10.7% | 23.2% | 53 | 98 | 
| マツリダゴッホ | 2- 4- 3- 47/ 56 | 3.6% | 10.7% | 16.1% | 28 | 71 | 
| メイショウサムソン | 2- 3- 4- 19/ 28 | 7.1% | 17.9% | 32.1% | 33 | 145 | 
| ローエングリン | 2- 3- 3- 17/ 25 | 8.0% | 20.0% | 32.0% | 28 | 70 | 
| スペシャルウィーク | 2- 3- 2- 23/ 30 | 6.7% | 16.7% | 23.3% | 129 | 95 | 
| サクラバクシンオー | 2- 3- 0- 21/ 26 | 7.7% | 19.2% | 19.2% | 16 | 138 | 
京成杯AH 注目穴馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			