2016年7月10日(日曜日)中京競馬場で行われる第21回プロキオンステークスの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
プロキオンS登録馬は、グレープブランデー、ムスカテール、タガノトネール、マルカフリート、クラリティスカイなど17頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
プロキオンS2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| カフジテイク | プリサイスエンド | スキャン |
| キクノストーム | スタチューオブリバティ | Fabulous Dancer |
| キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー |
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| グレープブランデー | マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ |
| タガノトネール | ケイムホーム | キングカメハメハ |
| ダノングッド | Elusive Quality | Storm Cat |
| ニシケンモノノフ | メイショウボーラー | アフリート |
| ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
| ヒメサクラ | アフリート | ミルジヨージ |
| ピンポン | ハーツクライ | ホワイトマズル |
| ブライトライン | フジキセキ | King of Kings |
| ポメグラネイト | ダイワメジャー | フレンチデピュティ |
| マルカフリート | アフリート | タヤスツヨシ |
| ムスカテール | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
| ワイドバッハ | アジュディケーティング | スキャン |
| ワンダーコロアール | ケイムホーム | ピルサドスキー |
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
中京ダート1400mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2012. 3. 3 ~ 2016. 7. 3
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアリュール | 12- 13- 9- 86/120 | 10.0% | 20.8% | 28.3% | 96 | 80 |
| ダイワメジャー | 11- 5- 7- 55/ 78 | 14.1% | 20.5% | 29.5% | 53 | 67 |
| クロフネ | 9- 11- 8- 90/118 | 7.6% | 16.9% | 23.7% | 88 | 78 |
| シンボリクリスエス | 7- 2- 10- 64/ 83 | 8.4% | 10.8% | 22.9% | 63 | 73 |
| キングカメハメハ | 5- 8- 4- 77/ 94 | 5.3% | 13.8% | 18.1% | 29 | 91 |
| アグネスデジタル | 5- 3- 1- 30/ 39 | 12.8% | 20.5% | 23.1% | 70 | 52 |
| サウスヴィグラス | 4- 4- 2- 37/ 47 | 8.5% | 17.0% | 21.3% | 185 | 91 |
| フレンチデピュティ | 4- 0- 0- 30/ 34 | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 136 | 32 |
| プリサイスエンド | 3- 5- 1- 27/ 36 | 8.3% | 22.2% | 25.0% | 135 | 109 |
| ネオユニヴァース | 3- 4- 6- 60/ 73 | 4.1% | 9.6% | 17.8% | 81 | 75 |
| ジャングルポケット | 3- 3- 4- 23/ 33 | 9.1% | 18.2% | 30.3% | 71 | 100 |
| ケイムホーム | 3- 3- 1- 31/ 38 | 7.9% | 15.8% | 18.4% | 41 | 52 |
| ブライアンズタイム | 3- 3- 1- 23/ 30 | 10.0% | 20.0% | 23.3% | 28 | 77 |
| ヴァーミリアン | 3- 3- 0- 11/ 17 | 17.6% | 35.3% | 35.3% | 83 | 81 |
| タイキシャトル | 3- 2- 3- 37/ 45 | 6.7% | 11.1% | 17.8% | 35 | 43 |
| ワイルドラッシュ | 3- 2- 2- 26/ 33 | 9.1% | 15.2% | 21.2% | 47 | 70 |
| ブラックタイド | 3- 2- 1- 12/ 18 | 16.7% | 27.8% | 33.3% | 283 | 83 |
| フジキセキ | 3- 1- 3- 52/ 59 | 5.1% | 6.8% | 11.9% | 35 | 31 |
| キングヘイロー | 3- 1- 3- 33/ 40 | 7.5% | 10.0% | 17.5% | 165 | 76 |
| デュランダル | 3- 1- 3- 31/ 38 | 7.9% | 10.5% | 18.4% | 76 | 113 |
| スペシャルウィーク | 3- 0- 3- 20/ 26 | 11.5% | 11.5% | 23.1% | 121 | 76 |
| メイショウボーラー | 2- 4- 1- 38/ 45 | 4.4% | 13.3% | 15.6% | 56 | 42 |
| マンハッタンカフェ | 2- 4- 0- 29/ 35 | 5.7% | 17.1% | 17.1% | 24 | 34 |
| ディープインパクト | 2- 2- 6- 26/ 36 | 5.6% | 11.1% | 27.8% | 50 | 98 |
| アグネスタキオン | 2- 2- 5- 45/ 54 | 3.7% | 7.4% | 16.7% | 19 | 57 |
| ステイゴールド | 2- 2- 2- 18/ 24 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 48 | 67 |
プロキオンS 穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
