ニュージーランドT2016の予想と参考馬場データです。
土曜日の中山芝1600mコースで行なわれる第34回ニュージーランドトロフィー(G2)の予想の参考データとして、過去5年の中山芝1600mコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。
スポンサーリンク
ニュージーランドT2016 予想参考データ傾向
中山芝1600mコースの傾向
※集計期間:2011. 1. 5 ~ 2016. 4. 3
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 19- 15- 23- 254/ 311 | 6.1% | 10.9% | 18.3% | 51 | 62 |
2番 | 27- 26- 28- 233/ 314 | 8.6% | 16.9% | 25.8% | 87 | 79 |
3番 | 19- 26- 21- 247/ 313 | 6.1% | 14.4% | 21.1% | 30 | 77 |
4番 | 25- 32- 16- 240/ 313 | 8.0% | 18.2% | 23.3% | 47 | 64 |
5番 | 19- 20- 23- 252/ 314 | 6.1% | 12.4% | 19.7% | 59 | 69 |
6番 | 22- 18- 20- 254/ 314 | 7.0% | 12.7% | 19.1% | 90 | 71 |
7番 | 18- 24- 28- 242/ 312 | 5.8% | 13.5% | 22.4% | 147 | 74 |
8番 | 35- 20- 24- 234/ 313 | 11.2% | 17.6% | 25.2% | 164 | 88 |
9番 | 16- 20- 26- 248/ 310 | 5.2% | 11.6% | 20.0% | 31 | 72 |
10番 | 18- 20- 18- 252/ 308 | 5.8% | 12.3% | 18.2% | 42 | 58 |
11番 | 21- 20- 15- 243/ 299 | 7.0% | 13.7% | 18.7% | 66 | 52 |
12番 | 23- 22- 15- 234/ 294 | 7.8% | 15.3% | 20.4% | 131 | 75 |
13番 | 11- 16- 12- 229/ 268 | 4.1% | 10.1% | 14.6% | 39 | 52 |
14番 | 20- 12- 18- 197/ 247 | 8.1% | 13.0% | 20.2% | 152 | 78 |
15番 | 12- 16- 10- 188/ 226 | 5.3% | 12.4% | 16.8% | 81 | 97 |
16番 | 9- 9- 16- 158/ 192 | 4.7% | 9.4% | 17.7% | 115 | 121 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 25- 17- 22- 242/ 306 | 8.2% | 13.7% | 20.9% | 56 | 73 |
先行 | 88- 81- 88- 752/1009 | 8.7% | 16.7% | 25.5% | 81 | 82 |
差し | 99- 125- 101-1213/1538 | 6.4% | 14.6% | 21.1% | 73 | 69 |
追込 | 47- 39- 48- 794/ 928 | 5.1% | 9.3% | 14.4% | 94 | 70 |
マクリ | 1- 1- 0- 13/ 15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 20 | 18 |
3F 1位 | 49- 47- 39- 238/ 373 | 13.1% | 25.7% | 36.2% | 74 | 85 |
3F 2位 | 29- 24- 18- 211/ 282 | 10.3% | 18.8% | 25.2% | 109 | 68 |
3F 3位 | 29- 30- 34- 227/ 320 | 9.1% | 18.4% | 29.1% | 80 | 77 |
3F ~5位 | 53- 41- 39- 448/ 581 | 9.1% | 16.2% | 22.9% | 129 | 90 |
3F 6位~ | 100- 121- 129-1827/2177 | 4.6% | 10.2% | 16.1% | 64 | 68 |
トラコミュ
◆ 桜花賞(2016)
◆ 桜花賞 データ分析
◆ ニュージーランドT データ分析
◆ 阪神牝馬S データ分析
ニュージーランドT2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マディディ | Scat Daddy | Stravinsky | 追込 | 3 |
1 | 2 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ | 差し | 4 |
2 | 3 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | ウォーエンブレム | 逃げ | 3 |
2 | 4 | エクラミレネール | マツリダゴッホ | プラウドデボネア | 先行 | 10 |
3 | 5 | ダンツプリウス | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ | 差し | 4 |
3 | 6 | モンスターキング | アサクサキングス | デヒア | 追込 | 4 |
4 | 7 | キャプテンペリー | クロフネ | ネオユニヴァース | 先行 | 3 |
4 | 8 | ストーミーシー | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド | 差し | 2 |
5 | 9 | サーブルオール | ハービンジャー | アドマイヤベガ | 先行 | 2 |
5 | 10 | ショウナンライズ | ダイワメジャー | Rahy | 差し | 6 |
6 | 11 | ハレルヤボーイ | トーセンファントム | キングカメハメハ | 差し | 8 |
6 | 12 | カープストリーマー | ダイワメジャー | Siphon | 先行 | 7 |
7 | 13 | ジュンザワールド | ゼンノロブロイ | シンボリクリスエス | 先行 | 5 |
7 | 14 | ボールライトニング | ダイワメジャー | Dehere | 差し | 4 |
8 | 15 | マテラアリオン | マンハッタンカフェ | Vindication | 先行 | 9 |
8 | 16 | ダノンスパーク | ヴィクトワールピサ | Rock of Gibraltar | 先行 | 4 |
NZT2016の◎本命はアストラエンブレム
○対抗は、サーブルオール
▲単穴は、レインボーライン
スポンサーリンク