高松宮記念2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の中京芝1200mコースで行なわれる第46回高松宮記念(G1)の予想の参考データとして、リニューアル後の中京芝1200mコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。
高松宮記念2016 予想参考データ傾向
中京芝1200mコースの傾向
※集計期間:2012. 3. 4 ~ 2016. 3.19
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 7- 3- 3- 77/ 90 | 7.8% | 11.1% | 14.4% | 46 | 32 |
2番 | 5- 4- 5- 76/ 90 | 5.6% | 10.0% | 15.6% | 31 | 52 |
3番 | 2- 4- 5- 79/ 90 | 2.2% | 6.7% | 12.2% | 15 | 38 |
4番 | 9- 4- 4- 73/ 90 | 10.0% | 14.4% | 18.9% | 81 | 56 |
5番 | 7- 9- 2- 72/ 90 | 7.8% | 17.8% | 20.0% | 164 | 104 |
6番 | 5- 10- 6- 69/ 90 | 5.6% | 16.7% | 23.3% | 25 | 112 |
7番 | 5- 3- 5- 76/ 89 | 5.6% | 9.0% | 14.6% | 65 | 67 |
8番 | 5- 4- 9- 72/ 90 | 5.6% | 10.0% | 20.0% | 46 | 59 |
9番 | 3- 6- 9- 70/ 88 | 3.4% | 10.2% | 20.5% | 24 | 49 |
10番 | 5- 2- 6- 75/ 88 | 5.7% | 8.0% | 14.8% | 52 | 60 |
11番 | 4- 6- 5- 70/ 85 | 4.7% | 11.8% | 17.6% | 49 | 57 |
12番 | 7- 5- 5- 69/ 86 | 8.1% | 14.0% | 19.8% | 258 | 94 |
13番 | 6- 6- 3- 67/ 82 | 7.3% | 14.6% | 18.3% | 75 | 64 |
14番 | 6- 2- 3- 68/ 79 | 7.6% | 10.1% | 13.9% | 127 | 53 |
15番 | 3- 4- 9- 58/ 74 | 4.1% | 9.5% | 21.6% | 38 | 132 |
16番 | 6- 3- 6- 57/ 72 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 76 | 67 |
17番 | 3- 8- 3- 55/ 69 | 4.3% | 15.9% | 20.3% | 60 | 88 |
18番 | 3- 6- 2- 54/ 65 | 4.6% | 13.8% | 16.9% | 38 | 78 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 7- 7- 10- 95/ 119 | 5.9% | 11.8% | 20.2% | 50 | 74 |
先行 | 30- 25- 26- 321/ 402 | 7.5% | 13.7% | 20.1% | 44 | 65 |
差し | 37- 35- 34- 469/ 575 | 6.4% | 12.5% | 18.4% | 84 | 79 |
追込 | 11- 18- 16- 295/ 340 | 3.2% | 8.5% | 13.2% | 91 | 65 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 6- 11- 9- 72/ 98 | 6.1% | 17.3% | 26.5% | 31 | 72 |
3F 2位 | 5- 6- 8- 60/ 79 | 6.3% | 13.9% | 24.1% | 20 | 59 |
3F 3位 | 11- 5- 6- 75/ 97 | 11.3% | 16.5% | 22.7% | 70 | 54 |
3F ~5位 | 18- 16- 10- 126/ 170 | 10.6% | 20.0% | 25.9% | 155 | 85 |
3F 6位~ | 45- 47- 52- 808/ 952 | 4.7% | 9.7% | 15.1% | 68 | 73 |
スポンサーリンク
血統・種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サクラバクシンオー | 12- 7- 6-71/96 | 12.5% | 19.8% | 26.0% |
キングカメハメハ | 8- 3- 7-37/55 | 14.5% | 20.0% | 32.7% |
アドマイヤムーン | 5- 5- 5-30/45 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
ディープインパクト | 5- 5- 3-33/46 | 10.9% | 21.7% | 28.3% |
タイキシャトル | 5- 2- 3-46/56 | 8.9% | 12.5% | 17.9% |
ダイワメジャー | 4- 6- 4-68/82 | 4.9% | 12.2% | 17.1% |
アグネスタキオン | 4- 3- 1-27/35 | 11.4% | 20.0% | 22.9% |
フジキセキ | 4- 1- 6-27/38 | 10.5% | 13.2% | 28.9% |
アドマイヤコジーン | 4- 1- 0-22/27 | 14.8% | 18.5% | 18.5% |
シンボリクリスエス | 3- 2- 0-11/16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% |
クロフネ | 2- 3- 1-43/49 | 4.1% | 10.2% | 12.2% |
タニノギムレット | 2- 0- 1-19/22 | 9.1% | 9.1% | 13.6% |
ネオユニヴァース | 2- 0- 0-22/24 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
サクラプレジデント | 1- 3- 0-13/17 | 5.9% | 23.5% | 23.5% |
コマンズ | 1- 3- 0- 5/ 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% |
マンハッタンカフェ | 1- 2- 4-20/27 | 3.7% | 11.1% | 25.9% |
ジャングルポケット | 1- 2- 1-24/28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% |
アルカセット | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
オレハマッテルゼ | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
Closing Argument | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
バゴ | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
デュランダル | 1- 1- 0-22/24 | 4.2% | 8.3% | 8.3% |
アドマイヤマックス | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
アグネスワールド | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
グラスワンダー | 1- 0- 3-19/23 | 4.3% | 4.3% | 17.4% |
トラコミュ
◆ 高松宮記念(2016)
◆ 高松宮記念 データ分析
高松宮記念2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ブラヴィッシモ | Fastnet Rock | Sadler’s Wells | 先行 | 8 |
1 | 2 | ウキヨノカゼ | オンファイア | フサイチコンコルド | 追込 | 11 |
2 | 3 | サクラゴスペル | サクラプレジデント | Cure the Blues | 不明 | |
2 | 4 | ビッグアーサー | サクラバクシンオー | Kingmambo | 差し | 3 |
3 | 5 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | 追込 | 4 |
3 | 6 | ミッキーアイル | ディープインパクト | Rock of Gibraltar | 逃げ | 12 |
4 | 7 | サトノルパン | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | 差し | 6 |
4 | 8 | アルビアーノ | Harlan’s Holiday | Unbridled | 追込 | 1 |
5 | 9 | ティーハーフ | ストーミングホーム | Green Desert | 追込 | 9 |
5 | 10 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | 先行 | 16 |
6 | 11 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | 先行 | 12 |
6 | 12 | ウリウリ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 先行 | 9 |
7 | 13 | エイシンブルズアイ | Belgravia | Siphon | 差し | 2 |
7 | 14 | アースソニック | クロフネ | サクラユタカオー | 追込 | 6 |
7 | 15 | ローレルベローチェ | サクラバクシンオー | キングヘイロー | 逃げ | 14 |
8 | 16 | スギノエンデバー | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム | 差し | 10 |
B8 | 17 | ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 追込 | 4 |
8 | 18 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー | 逃げ | 9 |
高松宮記念2016の◎本命は⇒ビッグアーサー
○対抗は、ミッキーアイル
▲単穴は、アルビアーノ
スポンサーリンク