第30回フラワーカップ2016の中山での過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、父×母父)傾向を調べてみたいと思います。
フラワーC2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
フラワーC2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 阪神大賞典 データ分析
◆ スプリングS データ分析
◆ ファルコンS データ分析
◆ フラワーC データ分析
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4- 1- 0- 5/ 10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 512 | 154 | 5.6人気 |
先行 | 4- 4- 3- 27/ 38 | 10.5% | 21.1% | 28.9% | 51 | 78 | 7.2人気 |
差し | 2- 4- 4- 54/ 64 | 3.1% | 9.4% | 15.6% | 48 | 54 | 8.0人気 |
追込 | 0- 2- 2- 40/ 44 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0 | 35 | 10.3人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 2- 3- 2- 7/ 14 | 14.3% | 35.7% | 50.0% | 82 | 156 | 5.7人気 |
3F 2位 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 295 | 61 | 10.0人気 |
3F 3位 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | 89 | 5.2人気 |
3F ~5位 | 3- 4- 3- 13/ 23 | 13.0% | 30.4% | 43.5% | 253 | 191 | 7.7人気 |
3F 6位~ | 4- 4- 1- 93/102 | 3.9% | 7.8% | 8.8% | 10 | 16 | 9.0人気 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 210 | 75 |
ゼンノロブロイ | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 97 | 125 |
アドマイヤベガ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 690 | 330 |
スペシャルウィーク | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 14 | 12 |
ダンスインザダーク | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1090 | 157 |
バゴ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 395 | 85 |
サクラプレジデント | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 180 | 85 |
ウォーエンブレム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 130 |
Harlan’s Holiday | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320 | 170 |
マンハッタンカフェ | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 228 |
ブライアンズタイム | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 185 |
サンデーサイレンス | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 140 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 24 |
フレンチデピュティ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 156 |
アグネスデジタル | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 85 |
メジロマックイーン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 |
フサイチコンコルド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 370 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 79 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 44 |
ハーツクライ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 |
クロコルージュ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 580 |
フジキセキ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クロフネ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統(父×母父)傾向
父×母父 系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ストームバード系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ミスタープロスター系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
レッドゴッド系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 2- 0-10/12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
ニジンスキー系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヘロド系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・プリンスリーギフト系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
レッドゴッド系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スポンサーリンク