愛知杯2016の予想と参考馬場データです。
中京芝2000mコースで行なわれる愛知杯の予想の参考データとして、リニューアル後(2012年~2015年)のコースデータ(好走脚質や血統、馬番など)の傾向を調べ掲載します。
愛知杯2016 予想参考データ傾向
2012~2015年の中京芝2000mコース傾向
スポンサーリンク
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 9- 10- 10- 114/ 143 | 6.3% | 13.3% | 20.3% | 31 | 78 |
2番 | 3- 9- 13- 119/ 144 | 2.1% | 8.3% | 17.4% | 22 | 53 |
3番 | 11- 11- 11- 110/ 143 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 98 | 77 |
4番 | 15- 10- 9- 110/ 144 | 10.4% | 17.4% | 23.6% | 54 | 69 |
5番 | 10- 12- 8- 114/ 144 | 6.9% | 15.3% | 20.8% | 78 | 57 |
6番 | 9- 11- 5- 118/ 143 | 6.3% | 14.0% | 17.5% | 32 | 43 |
7番 | 12- 9- 10- 113/ 144 | 8.3% | 14.6% | 21.5% | 97 | 107 |
8番 | 9- 11- 15- 109/ 144 | 6.3% | 13.9% | 24.3% | 42 | 99 |
9番 | 11- 6- 12- 114/ 143 | 7.7% | 11.9% | 20.3% | 42 | 101 |
10番 | 11- 11- 10- 107/ 139 | 7.9% | 15.8% | 23.0% | 120 | 87 |
11番 | 6- 6- 6- 114/ 132 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 66 | 35 |
12番 | 6- 10- 4- 102/ 122 | 4.9% | 13.1% | 16.4% | 74 | 104 |
13番 | 9- 6- 6- 90/ 111 | 8.1% | 13.5% | 18.9% | 84 | 77 |
14番 | 9- 4- 5- 82/ 100 | 9.0% | 13.0% | 18.0% | 114 | 112 |
15番 | 2- 3- 3- 85/ 93 | 2.2% | 5.4% | 8.6% | 45 | 32 |
16番 | 7- 2- 7- 70/ 86 | 8.1% | 10.5% | 18.6% | 40 | 155 |
17番 | 3- 8- 9- 60/ 80 | 3.8% | 13.8% | 25.0% | 50 | 105 |
18番 | 2- 5- 2- 54/ 63 | 3.2% | 11.1% | 14.3% | 33 | 103 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 22- 8- 12- 111/ 153 | 14.4% | 19.6% | 27.5% | 188 | 133 |
先行 | 38- 45- 44- 372/ 499 | 7.6% | 16.6% | 25.5% | 62 | 115 |
差し | 72- 71- 72- 698/ 913 | 7.9% | 15.7% | 23.5% | 81 | 91 |
追込 | 10- 19- 16- 589/ 634 | 1.6% | 4.6% | 7.1% | 9 | 28 |
マクリ | 2- 1- 1- 14/ 18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 48 | 37 |
3F 1位 | 49- 35- 17- 70/ 171 | 28.7% | 49.1% | 59.1% | 219 | 190 |
3F 2位 | 33- 33- 27- 71/ 164 | 20.1% | 40.2% | 56.7% | 211 | 212 |
3F 3位 | 16- 16- 21- 91/ 144 | 11.1% | 22.2% | 36.8% | 77 | 131 |
3F ~5位 | 25- 31- 34- 211/ 301 | 8.3% | 18.6% | 29.9% | 76 | 127 |
3F 6位~ | 21- 29- 46-1329/1425 | 1.5% | 3.5% | 6.7% | 24 | 38 |
血統データ 種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 23- 21- 18-109/171 | 13.5% | 25.7% | 36.3% | 77 | 80 |
ハーツクライ | 13- 12- 8- 91/124 | 10.5% | 20.2% | 26.6% | 88 | 65 |
キングカメハメハ | 12- 9- 7- 57/ 85 | 14.1% | 24.7% | 32.9% | 149 | 140 |
ステイゴールド | 10- 5- 8- 89/112 | 8.9% | 13.4% | 20.5% | 120 | 74 |
マンハッタンカフェ | 6- 11- 6- 77/100 | 6.0% | 17.0% | 23.0% | 40 | 113 |
ゼンノロブロイ | 6- 5- 4- 56/ 71 | 8.5% | 15.5% | 21.1% | 41 | 140 |
フジキセキ | 6- 4- 2- 29/ 41 | 14.6% | 24.4% | 29.3% | 160 | 84 |
シンボリクリスエス | 5- 3- 6- 61/ 75 | 6.7% | 10.7% | 18.7% | 39 | 55 |
ジャングルポケット | 4- 2- 9- 77/ 92 | 4.3% | 6.5% | 16.3% | 21 | 47 |
チチカステナンゴ | 4- 1- 2- 17/ 24 | 16.7% | 20.8% | 29.2% | 234 | 104 |
ダンスインザダーク | 3- 3- 5- 50/ 61 | 4.9% | 9.8% | 18.0% | 36 | 69 |
フレンチデピュティ | 3- 2- 1- 10/ 16 | 18.8% | 31.3% | 37.5% | 136 | 118 |
タニノギムレット | 3- 1- 6- 48/ 58 | 5.2% | 6.9% | 17.2% | 45 | 66 |
ネオユニヴァース | 2- 10- 2- 64/ 78 | 2.6% | 15.4% | 17.9% | 13 | 61 |
ハービンジャー | 2- 3- 9- 22/ 36 | 5.6% | 13.9% | 38.9% | 30 | 81 |
スペシャルウィーク | 2- 3- 4- 31/ 40 | 5.0% | 12.5% | 22.5% | 24 | 85 |
アグネスタキオン | 2- 3- 1- 39/ 45 | 4.4% | 11.1% | 13.3% | 86 | 36 |
メイショウサムソン | 2- 2- 1- 33/ 38 | 5.3% | 10.5% | 13.2% | 37 | 29 |
ストーミングホーム | 2- 0- 0- 10/ 12 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 680 | 115 |
Dalakhani | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1060 | 340 |
ゴールドアリュール | 1- 2- 2- 17/ 22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 198 | 92 |
トーセンダンス | 1- 1- 4- 10/ 16 | 6.3% | 12.5% | 37.5% | 37 | 314 |
タイキシャトル | 1- 1- 2- 24/ 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 110 | 72 |
トラコミュ
◆ 日経新春杯(2016)
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯(2016)
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯(2016)
◆ 愛知杯 データ分析
愛知杯2016 枠順表(血統入り)
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リメインサイレント | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
1 | 2 | ハピネスダンサー | メイショウサムソン | クロフネ |
2 | 3 | ヴィルジニア | Galileo | Silver Hawk |
2 | 4 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | Halling |
3 | 5 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | In Excess |
3 | 6 | グレイスフラワー | ダイワメジャー | カーネギー |
4 | 7 | アースライズ | マンハッタンカフェ | Cape Cross |
4 | 8 | フェリーチェレガロ | マンハッタンカフェ | リファーズウィッシュ |
5 | 9 | アルマディヴァン | メジロベイリー | メジロライアン |
B5 | 10 | メイショウスザンナ | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
6 | 11 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
6 | 12 | フレイムコード | タヤスツヨシ | オペラハウス |
7 | 13 | マコトブリジャール | ストーミングホーム | ブライアンズタイム |
7 | 14 | レイヌドネージュ | フジキセキ | トニービン |
7 | 15 | リーサルウェポン | ディープインパクト | Gold Legend |
8 | 16 | シュンドルボン | ハーツクライ | エルコンドルパサー |
8 | 17 | タガノエトワール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
B8 | 18 | オツウ | ハーツクライ | トウカイテイオー |
愛知杯2016の◎本命は、シュンドルボン
○対抗は、アースライズ
▲ハピネスダンサー
スポンサーリンク