チャンピオンズC2015の予想と参考馬場データです。
日曜日の中京ダート1800mコースで行なわれるG1レース第16回チャンピオンズカップの予想の参考データとして、中京競馬場の土曜日(12月5日)のダートコースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
チャンピオンズC2015 予想参考データ傾向
土曜日の中京ダートコースの傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 67 | 98 | 7.3人気 |
2番 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0 | 72 | 5.4人気 |
3番 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 175 | 67 | 7.4人気 |
4番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 94 | 60 | 8.9人気 |
5番 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 134 | 7.1人気 |
6番 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 125 | 60 | 7.9人気 |
7番 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 32 | 11.1人気 |
8番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 25 | 7.1人気 |
9番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
10番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 48 | 20 | 6.0人気 |
11番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 160 | 9.4人気 |
12番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 40 | 6.1人気 |
13番 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0 | 211 | 10.6人気 |
14番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.4人気 |
15番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.4人気 |
16番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 86 | 9.4人気 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 77 | 111 |
先行 | 3- 1- 3- 19/ 26 | 11.5% | 15.4% | 26.9% | 77 | 88 |
差し | 1- 4- 2- 30/ 37 | 2.7% | 13.5% | 18.9% | 3 | 65 |
追込 | 2- 0- 2- 31/ 35 | 5.7% | 5.7% | 11.4% | 23 | 48 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 4- 0- 2- 2/ 8 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 271 | 287 |
3F 2位 | 1- 3- 1- 2/ 7 | 14.3% | 57.1% | 71.4% | 20 | 278 |
3F 3位 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 211 | 71 |
3F ~5位 | 0- 4- 3- 10/ 17 | 0.0% | 23.5% | 41.2% | 0 | 144 |
3F 6位~ | 0- 0- 1- 67/ 68 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0 | 2 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアリュール | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 95 | 118 |
カネヒキリ | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 466 | 183 |
ダイワメジャー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 203 | 63 |
ワイルドラッシュ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 340 | 140 |
バゴ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 470 | 170 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 205 |
ブラックタイド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 430 |
パイロ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 340 |
カジノドライヴ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 130 |
エイシンサンディ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1000 |
Speightstown | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 480 |
ハービンジャー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 140 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 253 |
ディープスカイ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
シニスターミニスター | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 560 |
サウスヴィグラス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
メイショウボーラー | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディープインパクト | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヴィクトワールピサ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スウェプトオーヴァーボード | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統データ 父系統×母父系統
父系統×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 153 | 58 |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 23 | 83 |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 123 | 51 |
サンデーサイレンス系 | × | ヘイロー・非SS系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 330 | 120 |
ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 340 | 140 |
レッドゴッド系 | × | ストームバード系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 470 | 170 |
ナス・ボールドル-ラー系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 625 |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 200 |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 215 |
ナス・ボールドル-ラー系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 340 |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 |
サンデーサイレンス系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 |
ミスタープロスター系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 480 |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 190 |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 60 |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 90 |
ダンチヒ系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 280 |
ミスタープロスター系 | × | リファール系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ チャンピオンズC データ分析
◆ チャンピオンズカップ(2015)
チャンピオンズC2015 枠順表(血統入り)
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノンコノユメ | ルメール | 56 | トワイニング | アグネスタキオン |
1 | 2 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 57 | フレンチデピュティ | フジキセキ |
2 | 3 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 57 | カリズマティック | Pleasant Tap |
2 | 4 | サンビスタ | *M.デム | 55 | スズカマンボ | ミシル |
3 | 5 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 57 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ |
3 | 6 | ナムラビクター | *秋山真一 | 57 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ |
4 | 7 | コパノリッキー | 武豊 | 57 | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー |
4 | 8 | ダノンリバティ | *アッゼニ | 56 | キングカメハメハ | エリシオ |
5 | 9 | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | 57 | スペシャルウィーク | Awesome Again |
B5 | 10 | グレープブランデー | *ムーア | 57 | マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ |
6 | 11 | コーリンベリー | 松山弘平 | 55 | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
B6 | 12 | クリノスターオー | *ボウマン | 57 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー |
7 | 13 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 57 | キングカメハメハ | Cherokee Run |
B7 | 14 | $ガンピット | パートン | 57 | Dubawi | Ali-Royal |
B8 | 15 | グランドシチー | 津村明秀 | 57 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム |
8 | 16 | ロワジャルダン | 浜中俊 | 57 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
チャンピオンズC2015の◎本命は⇒コパノリッキー
○対抗は、ノンコノユメ
▲単穴は、ローマンレジェンド
スポンサーリンク