2015年12月5日(土)中山競馬場で行われる第49回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
ステイヤーズS登録馬は、ファタモルガーナ、マイネルメダリスト、メイショウカドマツ、アルバート、プランスペスカなど18頭が登録しています。(フルゲート16頭)
ステイヤーズS2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アルバート | 56 | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
ウインインスパイア | 56 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
カノン | 54 | フォーティナイナーズサン | メジロテイターン |
カムフィー | 56 | ダンスインザダーク | ノーザンテースト |
ケイアイチョウサン | 56 | ステイゴールド | シンボリクリスエス |
ゴッドフロアー | 54 | ハーツクライ | Zafonic |
サイモントルナーレ | 56 | ゴールドアリュール | アフリート |
スズカデヴィアス | 56 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
テンカイチ | 56 | リンカーン | オペラハウス |
トゥインクル | 56 | ステイゴールド | ノーザンテースト |
トルークマクト | 56 | アドマイヤジャパン | High Chaparral |
ネオブラックダイヤ | 56 | ゼンノロブロイ | エリシオ |
ファタモルガーナ | 56 | ディープインパクト | エリシオ |
プランスペスカ | 56 | ブラックタイド | ブライアンズタイム |
マイネルメダリスト | 56 | ステイゴールド | アサティス |
メイショウカドマツ | 56 | ダイワメジャー | Kris S. |
ユキノサムライ | 56 | バゴ | ダンスインザダーク |
ヴァーゲンザイル | 56 | ネオユニヴァース | ノーザンテースト |
トラコミュ
◆ チャンピオンズC データ分析
◆ チャンピオンズカップ(2015)
◆ ステイヤーズS データ分析
◆ 金鯱賞 データ分析
過去10年の1着馬の血統データ
日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141206 | 1 | デスペラード | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 3 | ネオユニヴァース | トニービン |
131130 | 1 | デスペラード | 牡5 | 横山典弘 | 56 | 1 | ネオユニヴァース | トニービン |
121201 | 1 | トウカイトリック | 牡10 | 北村宏司 | 56 | 8 | エルコンドルパサー | Silver Hawk |
111203 | 1 | マイネルキッツ | 牡8 | 三浦皇成 | 58 | 4 | チーフベアハート | サツカーボーイ |
101204 | 1 | コスモヘレノス | 牡3 | 松岡正海 | 55 | 5 | グラスワンダー | エリシオ |
091205 | 1 | フォゲッタブル | 牡3 | スミヨン | 55 | 1 | ダンスインザダーク | トニービン |
081206 | 1 | エアジパング | セ5 | 横山典弘 | 57 | 6 | エルコンドルパサー | Halo |
071201 | 1 | マキハタサイボーグ | セ5 | 吉田豊 | 57 | 7 | メジロブライト | ノーザンアンサー |
061202 | 1 | アイポッパー | 牡6 | ペリエ | 57 | 1 | サツカーボーイ | サンデーサイレンス |
051203 | 1 | デルタブルース | 牡4 | ペリエ | 58 | 1 | ダンスインザダーク | Dixieland Band |
ステイヤーズS注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク