阪神JF2015の予想と参考馬場データです。
日曜日の阪神芝1600m外回りコースで行なわれるG1レース第67回阪神ジュベナイルフィリーズの予想の参考データとして、阪神競馬場の土曜日(12月12日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。

阪神JF2015 予想参考データ傾向

土曜日の阪神芝コースの傾向

馬番データ

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%31188
2番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
3番 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%051
4番 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%020
5番 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%14841
6番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
7番 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%70128
8番 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%053
9番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
10番 1- 2- 1- 1/ 520.0%60.0%80.0%100136
11番 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%22567
12番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
13番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
14番 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%0112
15番 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%040
16番 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
17番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
18番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

 

脚質データ

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%18546
先行 2- 4- 2-16/248.3%25.0%33.3%11577
中団 2- 1- 3-22/287.1%10.7%21.4%2549
後方 0- 1- 1-25/270.0%3.7%7.4%010
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0     
3F 1位 2- 2- 1- 1/ 633.3%66.7%83.3%250131
3F 2位 3- 0- 1- 2/ 650.0%50.0%66.7%20188
3F 3位 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%034
3F ~5位 1- 1- 2- 7/119.1%18.2%36.4%170128
3F 6位~ 0- 2- 1-50/530.0%3.8%5.7%014

 

血統データ

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ゼンノロブロイ 2- 0- 1- 0/ 366.7%66.7%100.0%370176
ディープインパクト 1- 2- 1- 6/1010.0%30.0%40.0%4255
キングカメハメハ 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%14353
ステイゴールド 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%29683
Redoute’s Choice 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%290130
ダイワメジャー 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0113
マイネルラヴ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0320
タイキシャトル 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0150
アドマイヤムーン 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%060
シベリアンホーク 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0630
Birdstone 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0110
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ハービンジャー 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
タニノギムレット 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ハーツクライ 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ネオユニヴァース 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
アドマイヤジャパン 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
アグネスタキオン 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
リンカーン 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

 

血統データ 父系統×母父系統

父系統×母父系統 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
ミスプ・Kingmambo系×サンデーサイレンス系 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%20746
サンデーサイレンス系×ミスタープロスター系 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%10028
ダンチヒ系×サンデーサイレンス系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%9643
サンデーサイレンス系×ヘロド系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%890250
サンデーサイレンス系×ナス・ボールドル-ラー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%420140
サンデーサイレンス系×ダマスカス・テディ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%610140
サンデーサイレンス系×ナス・ネヴァーベンド系 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%0196
サンデーサイレンス系×リファール系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%055
サンデーサイレンス系×ノーザンテースト系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%090
ミスプ・Kingmambo系×ヌレイエフ系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0110
ヘイロー・非SS系×サンデーサイレンス系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0150
ミスタープロスター系×グレイソブリン系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0320
ミスタープロスター系×サンデーサイレンス系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%040
サンデーサイレンス系×ミスプ・Kingmambo系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%040
ミスタープロスター系×ミスタープロスター系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%055
ミスプ・Kingmambo系×グレイソブリン系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0160
ヌレイエフ系×グレイソブリン系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0630
サンデーサイレンス系×ターントゥ・ロベルト他系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
サンデーサイレンス系×グレイソブリン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
サンデーサイレンス系×ハンプ・ハイペリ・ファイ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ターントゥ・ロベルト他系×サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

 

トラコミュ
阪神JF データ分析
阪神JF(2015)
カペラS データ分析

 

阪神JF2015 枠順表(血統入り)

馬名S替 騎手斤量母父
1 1アドマイヤリード 菱田裕二 54 ステイゴールドNumerous
1 2メジャーエンブレム ルメール 54 ダイワメジャーオペラハウス
B2 3マシェリガール 横山典弘 54 トーセンファントムブライアンズタイム
2 4クードラパン*田辺裕信 54 ダイワメジャーDynaformer
3 5ペルソナリテ 柴田大知 54 ステイゴールドアドマイヤコジーン
3 6メイショウスイヅキ*池添謙一 54 パイロダンスインザダーク
4 7クロコスミア 勝浦正樹 54 ステイゴールドボストンハーバー
4 8メジャータイフーン*川島信二 54 ダイワメジャーFasliyev
5 9アットザシーサイド*三浦皇成 54 キングカメハメハアグネスタキオン
510ペプチドサプル*古川吉洋 54 マンハッタンカフェサクラローレル
611ブランボヌール 岩田康誠 54 ディープインパクトサクラバクシンオー
612ウインミレーユ*松山弘平 54 ステイゴールドブライアンズタイム
713ウインファビラス 松岡正海 54 ステイゴールドアドマイヤコジーン
714ジェントルハート 藤岡康太 54 ダイワメジャーMt. Livermore
715キャンディバローズ*アッゼニ 54 ディープインパクトタイキシャトル
816キリシマオジョウ*小牧太 54 スクワートルスクワートDynaformer
817デンコウアンジュ*川田将雅 54 メイショウサムソンマリエンバード
818メジェルダ 四位洋文 54 ディープインパクトフレンチデピュティ

 

阪神JF2015の◎本命は⇒アットザシーサイド

○対抗は、メジャーエンブレム
▲単穴は、アドマイヤリード

データ理論ランキング

スポンサーリンク