阪急杯2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の阪神芝1400m内回りコースで行なわれる第60回阪急杯(G3)の予想の参考データとして、阪神競馬場の土曜日(2月27日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。

阪急杯2016 予想参考データ傾向

土曜日の阪神芝コースの傾向

馬番データ

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
2番 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0102
3番 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%0484
4番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
5番 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%040
6番 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%136140
7番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
8番 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%4027
9番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
10番 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%0178
11番 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%39292
12番 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%0168
13番 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%4824
14番 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%21077
15番 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0117
16番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

 

脚質データ

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%32106
先行 3- 1- 0-13/1717.6%23.5%23.5%17896
差し 1- 3- 3-23/303.3%13.3%23.3%22131
追込 0- 0- 2-18/200.0%0.0%10.0%039
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0     

 

スポンサーリンク

 

血統データ

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
キングカメハメハ 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%2645
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%21077
ジャングルポケット 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%12060
ステイゴールド 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%11346
スペシャルウィーク 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%980230
ディープインパクト 0- 2- 1- 2/ 50.0%40.0%60.0%0260
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0210
ブライアンズタイム 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0260
サムライハート 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02210
ハーツクライ 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%045
ゼンノロブロイ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0235
コンデュイット 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0210
アドマイヤムーン 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ヨハネスブルグ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
ダイワメジャー 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
ヴィクトワールピサ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ファルブラヴ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
ラスカルスズカ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
ハービンジャー 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

 

トラコミュ
中山記念 データ分析
阪急杯 データ分析

 

阪急杯2016 枠順と前走脚質、血統データ

馬名母父前走脚質3F順
1 1ダイワマッジョーレダイワメジャーLaw Society追込13
B1 2ルルーシュゼンノロブロイHighest Honor差し12
B2 3ブラヴィッシモFastnet RockSadler’s Wells差し 8
B2 4ヒルノデイバローマンハッタンカフェGo for Gin追込 1
3 5ミッキーラブソングキングカメハメハフジキセキ先行12
3 6ティーハーフストーミングホームGreen Desert差し12
4 7サドンストームストーミングホームGreen Desert追込 5
4 8マイネルアウラートステイゴールドトウカイテイオー先行11
5 9レッツゴードンキキングカメハメハマーベラスサンデー逃げ15
510ダノンシャークディープインパクトCaerleon差し13
611オメガヴェンデッタゼンノロブロイホワイトマズル差し 5
612サカジロロイヤルバゴブライアンズタイム先行16
713ミッキーアイルディープインパクトRock of Gibraltar不明 
714ゼロスキングカメハメハサンデーサイレンス追込 1
715エールブリーズフジキセキCaerleon先行10
816マイネルエテルネルTamayuzPiccolo先行 8
817タガノブルグヨハネスブルグスペシャルウィーク差し13
818ケントオーダンスインザダークトウカイテイオー差し 2


阪急杯2016の◎本命は⇒ミッキーラブソング
○対抗は、レッツゴードンキ
▲単穴は、オメガヴェンデッタ

データ理論ランキング

スポンサーリンク